También puedes contactar con nosotros mediante el CHAT AUTOMATICO
o pulsando en el botón de TE LLAMAMOS GRATIS
Más productos de este fabricante o distribuidor: (GRAM PRECISION, S.L.)
Compartir en Facebook
Báscula de pesaje electrónica.
Estructura pintada y plato de acero inoxidable.
Visor indicador electrónico.
Soporte pared para visor opcional.
Columna opcional.
Ver en ACCESORIOS.
Seleccione modelo según medidas del plato, capacidad en kilos y resolución para ver precios.
MODELO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Capacidad (kg) | 6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 | |||||||||||||||
Resolución (g) | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | |||||||||||||||
Unidades de pesada | g (kg), lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD retroiluminado | |||||||||||||||||||||||||||||
Avisador acústico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad transmisión | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||||||||||||||||
Número bits y paridad | 8 bits, sin paridad, 1 bit stop | |||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||
Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | +5 ºC / +35 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
Dim. externas plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 | 400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. externas pos. 1 (mm) | 500 x 240 x 102 | 600 x 300 x 102 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 440 x 102 | 400 x 500 x 102 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Altura con columna S (mm) | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura con columna M (mm) | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura con columna L (mm) | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto total (kg) | 4,2 | 5,5 | 10,3 | 20,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 390 x 330 x 130 | 490x 390 x 130 | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | |||||||||||||||||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 5,1 | 6,6 | 11,3 | 21,8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
ACCESORIOS DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal de tara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR4 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR4W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR6 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR6W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software Virtual Key para PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable USB Direct K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a impresora K | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sin indicador K3 (solo plataforma) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K3i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K3i Printer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador SC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K4i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de 3 relés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda salida RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión Wireless K |
Plazo de entrega 5-7 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Bascula pesaje electronica k3
Báscula de pesaje electrónica.
Estructura pintada y plato de acero inoxidable.
Visor indicador electrónico.
Soporte pared para visor opcional.
Columna opcional.
Ver en ACCESORIOS.
Seleccione modelo según medidas del plato, capacidad en kilos y resolución para ver precios.
Enviar a :
* Campos obligatorios
Bascula pesaje electronica k3
Báscula de pesaje electrónica.
Estructura pintada y plato de acero inoxidable.
Visor indicador electrónico.
Soporte pared para visor opcional.
Columna opcional.
Ver en ACCESORIOS.
Seleccione modelo según medidas del plato, capacidad en kilos y resolución para ver precios.
Completa todos los campos y envíanos tu consulta sobre este producto :
* Campo requerido
Tambien puedes contactar enviando un email a info@preciosfactory.com
Imagen | Referencia | Combinación | Disponibilidad | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 851,30 € -15% 2 178,00 €
35,00 €
933,60 € -20% 1 167,00 €
15,60 € -35% 24,00 €
1 141,60 € -20% 1 427,00 €
56,00 €
202,15 € -35% 311,00 €
70,00 €
994,00 € -30% 1 420,00 €
1 200,00 € -25% 1 600,00 €
336,00 € -20% 420,00 €
42,25 € -35% 65,00 €
120,00 € -25% 160,00 €
112,50 € -25% 150,00 €
1 349,10 € -10% 1 499,00 €
1 173,75 € -25% 1 565,00 €
49,00 € -30% 70,00 €
59,50 € -30% 85,00 €
6 175,00 € -35% 9 500,00 €
1 362,55 € -15% 1 603,00 €
1 478,15 € -15% 1 739,00 €
1 535,10 € -15% 1 806,00 €
1 344,70 € -15% 1 582,00 €
48,10 € -35% 74,00 €
122,00 €
76,00 € -20% 95,00 €
55,25 € -35% 85,00 €
22,10 € -35% 34,00 €
176,25 € -25% 235,00 €
2 102,05 € -15% 2 473,00 €