También puedes contactar con nosotros mediante el CHAT AUTOMATICO
o pulsando en el botón de TE LLAMAMOS GRATIS
Ver más grande Más productos de este fabricante o distribuidor: (EDENOX)
Compartir en Facebook
19074138
Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo.
Contenedor neutro incorporado en la encimera para colocar los ingredientes mediante cubetas de GN 1/3 de profundidad 150 mm o de GN 1/4 de profundidad 150 mm (no incluidas en dotación). Cuenta con una tapa abatible en acero inoxidable, con dos posiciones de apertura, una a 60° y otra a 90°. La refrigeración de las cubetas se realiza mediante la comunicación con el mueble inferior.
| Referencia | 19074138 |
| Nº de puertas | 3 |
| Nº de cubetas | 9 |
| Capacidad (L) | 428 |
| Potencia (KW) | 0,414 |
| Capacidad Cubeta GN | 1/3 |
| Profundidad útil trabajo (mm) | 315 |
| Dimensiones (mm) | 1800 x 708 x 1066 |

Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Mesa de preparación de ensaladas y pizzas. MPGE2-180-I HC 1/3 GN
Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo.
Contenedor neutro incorporado en la encimera para colocar los ingredientes mediante cubetas de GN 1/3 de profundidad 150 mm o de GN 1/4 de profundidad 150 mm (no incluidas en dotación). Cuenta con una tapa abatible en acero inoxidable, con dos posiciones de apertura, una a 60° y otra a 90°. La refrigeración de las cubetas se realiza mediante la comunicación con el mueble inferior.
| Referencia | 19074138 |
| Nº de puertas | 3 |
| Nº de cubetas | 9 |
| Capacidad (L) | 428 |
| Potencia (KW) | 0,414 |
| Capacidad Cubeta GN | 1/3 |
| Profundidad útil trabajo (mm) | 315 |
| Dimensiones (mm) | 1800 x 708 x 1066 |
Enviar a :
* Campos obligatorios

Mesa de preparación de ensaladas y pizzas. MPGE2-180-I HC 1/3 GN
Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo.
Contenedor neutro incorporado en la encimera para colocar los ingredientes mediante cubetas de GN 1/3 de profundidad 150 mm o de GN 1/4 de profundidad 150 mm (no incluidas en dotación). Cuenta con una tapa abatible en acero inoxidable, con dos posiciones de apertura, una a 60° y otra a 90°. La refrigeración de las cubetas se realiza mediante la comunicación con el mueble inferior.
| Referencia | 19074138 |
| Nº de puertas | 3 |
| Nº de cubetas | 9 |
| Capacidad (L) | 428 |
| Potencia (KW) | 0,414 |
| Capacidad Cubeta GN | 1/3 |
| Profundidad útil trabajo (mm) | 315 |
| Dimensiones (mm) | 1800 x 708 x 1066 |
Completa todos los campos y envíanos tu consulta sobre este producto :
* Campo requerido
Tambien puedes contactar enviando un email a info@preciosfactory.com


1 019,68 € -22% 1 307,28 €

1 179,48 € -22% 1 512,16 €

1 719,76 € -22% 2 204,82 €

5 610,68 € -22% 7 193,18 €

6 376,02 € -22% 8 174,38 €

6 984,73 € -22% 8 954,78 €

2 860,56 € -22% 3 667,38 €

3 956,10 € -22% 5 071,92 €

3 469,19 € -22% 4 447,68 €

3 255,38 € -22% 4 173,56 €

3 255,38 € -22% 4 173,56 €

1 550,23 € -22% 1 987,48 €

2 917,18 € -22% 3 739,98 €

1 788,91 € -22% 2 293,48 €

2 199,18 € -22% 2 819,46 €

2 702,93 € -22% 3 465,30 €

3 431,98 € -22% 4 399,98 €

2 320,91 € -22% 2 975,52 €

2 456,36 € -22% 3 149,18 €

3 071,23 € -22% 3 937,48 €

3 480,05 € -22% 4 461,60 €

1 019,68 € -22% 1 307,28 €

1 264,69 € -22% 1 621,40 €

3 260,38 € -22% 4 179,98 €

2 744,80 € -22% 3 518,98 €

3 070,03 € -22% 3 935,94 €

2 266,27 € -22% 2 905,48 €

1 016,45 € -22% 1 303,14 €

2 199,18 € -22% 2 819,46 €

3 088,78 € -22% 3 959,98 €

>