También puedes contactar con nosotros mediante el CHAT AUTOMATICO
o pulsando en el botón de TE LLAMAMOS GRATIS
Más productos de este fabricante o distribuidor: (IRIMAR COMB)
Compartir en Facebook7419000
Tapa Cubeta medidas gastronorm. Seleccione medidas y calidad del acero inxidable.
- La calidad 201 es más fuerte que 18/10, apoximadamente un 30% más.
- La calidad 201 no es tan resistente a la corrosión como 18/10, lo que limita su utilidad práctica en entornos hostiles
- La calidad 18/10, aunque no tan fuerte, es más fácil de formar y soldar que 201
Plazo de entrega 3-4 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tapa cubeta gn
Tapa Cubeta medidas gastronorm. Seleccione medidas y calidad del acero inxidable.
- La calidad 201 es más fuerte que 18/10, apoximadamente un 30% más.
- La calidad 201 no es tan resistente a la corrosión como 18/10, lo que limita su utilidad práctica en entornos hostiles
- La calidad 18/10, aunque no tan fuerte, es más fácil de formar y soldar que 201
Enviar a :
* Campos obligatorios
Tapa cubeta gn
Tapa Cubeta medidas gastronorm. Seleccione medidas y calidad del acero inxidable.
- La calidad 201 es más fuerte que 18/10, apoximadamente un 30% más.
- La calidad 201 no es tan resistente a la corrosión como 18/10, lo que limita su utilidad práctica en entornos hostiles
- La calidad 18/10, aunque no tan fuerte, es más fácil de formar y soldar que 201
Imagen | Referencia | Combinación | Disponibilidad | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 7519000 | GN 1/9 - 176x108 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7516000 | GN 1/6 - 176x162 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7514000 | GN 1/4 - 265x162 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7513000 | GN 1/3 - 325x176 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7512000 | 1/2 - 325x265 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7523000 | 2/3 - 325x354 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7511000 | 1/1 - 325x530 mm, Acero inoxidable 18/10 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7419000 | GN 1/9 - 176x108 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7416000 | GN 1/6 - 176x162 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7414000 | GN 1/4 - 265x162 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7413000 | GN 1/3 - 325x176 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7412000 | 1/2 - 325x265 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7423000 | 2/3 - 325x354 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
- | 7411000 | 1/1 - 325x530 mm, Acero inoxidable 201 | . Plazo de entrega 3-4 días Stock disponible alto: ![]() | | - | ![]() ![]() añadir al carrito |
19,84 € -22% 25,44 €
33,96 € -22% 43,54 €
35,52 € -22% 45,54 €
39,19 € -22% 50,24 €
47,02 € -22% 60,28 €
71,20 € -22% 91,28 €
67,41 € -22% 86,42 €
5,85 € -22% 7,50 €
7,61 € -22% 9,76 €
9,19 € -22% 11,78 €
11,48 € -22% 14,72 €
13,57 € -22% 17,40 €
3,12 € -22% 4,00 €
4,17 € -22% 5,34 €
5,21 € -22% 6,68 €
6,26 € -22% 8,02 €
8,35 € -22% 10,70 €
15,66 € -22% 20,08 €
5,94 € -22% 7,62 €
14,52 € -22% 18,62 €
14,62 € -22% 18,74 €
12,32 € -22% 15,80 €
9,39 € -22% 12,04 €
9,19 € -22% 11,78 €
8,56 € -22% 10,98 €
7,72 € -22% 9,90 €
6,79 € -22% 8,70 €
6,05 € -22% 7,76 €
5,74 € -22% 7,36 €
4,70 € -22% 6,02 €