| DESCRIPCIÓN | DATOS | |
|---|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 0'91 | |
| Elongación a rotura % | 70 | |
| Temperaturas aplicación | 60 | |
| Resistencia impacto (Probeta) KJ/m2 | -20 | |
| Dureza shore | 7 | |
| Cociente expansión lineal (medio) K-1 | 72 | |
| Reacción fuego DIN 4102 | 1,6 · 10-4 | |
| Resistencia química: Ácidos, alcalis | B-2 | |
| Disolventes orgánicos | Excelente | |
| Tensile E-Módulo | 1400 |



>



















